Tongseng Ayam
Kadang bingung daging ayam mau dimasak apalagi, kali ini dimasak tongseng aja, dipakein cabe rawit pas makan tinggal dikletusin pedes mantep 🤤 #MasakanPedas #GAS2025 #CookpadCommunity_Depok

Bahan-bahan
8 porsi
Langkah-langkah
-
âś…Panasakan minyak, tumis bumbu halus hingga harum, masukkan sereh, daun salam dan lengkuas, tumis kembali hingga bumbu matang

-
âś…Masukkan ayam, masak hingga berubah warna, bumbui dengan seasoning

-
âś…Masukkan air, masak dengan api kecil hingga ayam empuk. Tes rasa

-
âś…Masukkan santan, kol dan tomat

-
âś…Masukkan cabe rawit, masak hingga layu. Terakhir masukkan irisan daun bawang

-
âś…Sajikan

💰 Estimasi Harga
Total Bahan
Rp 200.273
Rp 200.273
Per Porsi
Rp 25.034/porsi
Rp 25.034/porsi
🏠 Lebih Hemat
~Rp 400.546 dari beli jadi!
~Rp 400.546 dari beli jadi!
📋 Rincian Harga Bahan (92% bahan terdeteksi)
| Bahan | Jumlah | Subtotal |
|---|---|---|
| r ayam | 500 g | Rp 17.500 |
| r tulang ayam | 250 g | Rp 8.750 |
| ltr santan | 1 | Rp 3.200 |
| santan instant | 65 ml | Rp 2.080 |
| btg sereh | 1 | - |
| lbr daun salam | 3 | Rp 75.000 |
| ruas lengkuas | 2 | Rp 4.000 |
| buaj cabe rawit ijo / merah | 10 | Rp 35.000 |
| r kol | 100 g | Rp 800 |
| tomat | 2 buah | Rp 3.600 |
| btg daun bawang | 1 | Rp 10.000 |
| minyak goreng | 3 sdm | Rp 880 |
| bawang merah | 8 siung | Rp 1.400 |
| bawang putih | 3 siung | Rp 600 |
| cabe merah besar | 3 buah | Rp 15.750 |
| kemiri | 3 buah | Rp 13.500 |
| ruas kunyit | 1 | Rp 2.500 |
| ketumbar bubuk | 1 sdt | Rp 750 |
| jinten | 0.25 sdt | - |
| ruas jahe | 1 | Rp 3.000 |
| gula merah | 1 sdm | Rp 300 |
| kaldu bubuk | 2 sdt | Rp 625 |
| garam | 1 sdt | Rp 100 |
| kecap manis | 3 sdm | Rp 938 |
*Harga pasar perkiraan, bisa berbeda di daerah Anda
Asisten Resep
Tanyakan apa saja tentang resep ini





Komentar
Memuat komentar...